1. | Einmalige Investitionskosten | ||
|
2. | Inventurdifferenzen durch Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft mit ca. 100m² Verkaufsfläche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rentabilität in Abhängigkeit des Monatsumsatzes mit einer Diebstahlreduktion von 70% durch eine Warensicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | Einmalige Investitionskosten | ||
|
2. | Inventurdifferenzen durch Ladendiebstahl in einem Fachgeschäft mit ca. 100m² Verkaufsfläche: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rentabilität in Abhängigkeit des Monatsumsatzes mit einer Diebstahlreduktion von 70% durch eine Warensicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gerne melden wir uns bei Ihnen.